domingo, 29 de maio de 2011

Estatística de Crescimento por País em 2010



Dados estatísticos de cada país pode ser encontrado no site oficial da Igreja: http://newsroom.lds.org/facts-and-stats

Os 20 países com maior crescimento de membros no ano de 2010. A lista segue a seguinte ordem: país, percentual de crescimento no ano, total de membros no final do ano.

1. Botsuana - 35.4% - 1.331

2. Madagascar - 22.1% - 6.736

3. Turquia - 21.5% - 254

4. Togo - 20.5% - 1.246

5. Granada - 20.4% - 230

6. Eslováquia - 19.9% - 193

7. Camarões - 19.0% - 1.003

8. Etiópia - 18.6% - 1.125

9. Camboja - 18.2% - 10.530

10. Guiana Francesa - 16.5% - 368

11. Malawi - 15.9% - 925

12. Saint Kitts e Nevis - 15.9% - 197

13. Cazaquistão - 14.9% - 162

14. Republica Democrática do Congo - 14.6% - 27.058

15. Malásia - 14.2% - 7.314

16. Benin - 13.9% - 229

17. Cingapura - 13.6% - 3.337

18. Namíbia - 13.4% - 686

19. Geórgia - 13% - 208

20. Angola - 12.2% - 932

Nota-se que das 20 nações com maior percentual de crescimento, 10 estão na África e três no Caribe. Abaixo temos uma lista dos 10 países (exceto os EUA) com maior crescimento no número de membros em 2010. A lista segue a seguinte ordem: País, número de membros novos, percentual de aumento no número de membros.

1. México - 36.972 - 12.1%

2. Brasil - 36.066 - 11.8%

3. Filipinas - 13.891 - 4.5%

4. Peru - 12.747 - 4.2%

5. Argentina - 8.724 - 2.8%

6. Honduras - 5.850 - 1.9%

7. Guatemala - 5.731 - 1.9%

8. Equador - 5.443 - 1.8%

9. Nigéria - 4.827 - 1.6%

10. Nicarágua - 4.613 - 1.5%

O total de membros novos e total de membros do México é maior que o do Brasil em 2010. Porém, nós superamos o México em número de novas congregações em 2010:

· Brasil: 40

· México: 2

Nenhum comentário: